IUN: R0578 — CIN: IT090091C2000R0578

Kontaktieren Sie uns gerne für Ihr individuelles Angebot.
PREISE 2026
| Zeitraum | Preis Euro/Nacht |
|---|---|
| April | 120 |
| Mai (01.05. – 15.05.) | 150 |
| Mai (16.05. – 31.05.) | 175 |
| Juni | 230 |
| Juli | 260 |
| August | 275 |
| September (01.09. – 15.09.) | 260 |
| September (16.09. – 30.09.) | 230 |
| Oktober | 175 |
| Zusatzkosten | einmalig |
| Wäschepaket pro Person (Bettwäsche & Handtücher) | 25 |
| Endreinigung & Check- in/out | 150 |
| Kaution | 300 |
ANMERKUNGEN:
– bis max. 4 Personen
– Kinder ab dem 6. Lebensjahr
– Mindestmietdauer 10 Übernachtungen
– Free-WLAN und deutsche TV-Programme
– Nutzung des Swimming-Pools Mai – Oktober
– Nichtraucherunterkunft, Haus und öffentliche Bereiche
– Haustiere sind nicht erlaubt
